Home

anlayış Heyecanlanmak safkan audi a4 auto data Büyüleyici ambargo çok amaçlı

2005 Audi A4 Cabriolet (B7 8H) 1.8 T (163 bg) | Teknik özellikler, yakıt  tüketimi , Boyutlar
2005 Audi A4 Cabriolet (B7 8H) 1.8 T (163 bg) | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

BirAraçAl - Audi A4 (B6 8E)
BirAraçAl - Audi A4 (B6 8E)

1999 Audi A4 (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI (116 Hp) | Technical specs,  data, fuel consumption, Dimensions
1999 Audi A4 (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI (116 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

1999 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI (115 Hp) quattro |  Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
1999 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI (115 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2018 Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) 40 TDI (190 bg) S tronic | Teknik  özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar
2018 Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) 40 TDI (190 bg) S tronic | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

2001 Audi A4 (B6 8E) 1.8 T (170 Hp) | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
2001 Audi A4 (B6 8E) 1.8 T (170 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2012 Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 3.0 TDI V6 (204 bg) Multitronic  DPF start/stop | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar
2012 Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 3.0 TDI V6 (204 bg) Multitronic DPF start/stop | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

2003 Audi S4 Avant (8E,B6) 4.2i V8 (344 bg) quattro | Teknik özellikler,  yakıt tüketimi , Boyutlar
2003 Audi S4 Avant (8E,B6) 4.2i V8 (344 bg) quattro | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

Audi RS 6 | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar
Audi RS 6 | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar

Audi A4 | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar
Audi A4 | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar

2019 Audi A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (190 Hp) quattro S  tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2019 Audi A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Autodata | Türkiye
Autodata | Türkiye

2011 Audi A4 allroad (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (190 Hp) quattro S  tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2011 Audi A4 allroad (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2008 Audi A4 Avant (B8 8K) 1.8 TFSI (160 Hp) | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
2008 Audi A4 Avant (B8 8K) 1.8 TFSI (160 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2003 Audi S4 (8E,B6) | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar
2003 Audi S4 (8E,B6) | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar

BirAraçAl - Audi A4 Avant (B6 8E)
BirAraçAl - Audi A4 Avant (B6 8E)

2016 Audi A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic |  Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2016 Audi A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

BirAraçAl - Audi A4 (B6 8E)
BirAraçAl - Audi A4 (B6 8E)

2015 Audi A4 (B9 8W) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro S tronic | Technical specs,  data, fuel consumption, Dimensions
2015 Audi A4 (B9 8W) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Audi A4 | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar
Audi A4 | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar

2007 Audi A4 (B8 8K) 2.0 TDIe (136 Hp) | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
2007 Audi A4 (B8 8K) 2.0 TDIe (136 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2003 Audi S4 Cabriolet (8E,B6) 4.2i V8 40V (344 bg) quattro Tiptronic |  Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar
2003 Audi S4 Cabriolet (8E,B6) 4.2i V8 40V (344 bg) quattro Tiptronic | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar